FanShop
Aktuální srazy
28.12.2024 | Trnava
Depeche Mode Party
25.01.2025 | Jihlava
Depeche Mode Party For The Masses
02.02.2025 | Vsetín
Depeche Mode Violation Party vol.45
08.02.2025 | Bratislava
Depeche Mode Party
06.03.2025 | Praha
Christian Eigner: The Solo Concerts
30.06.2025 | Pezinok
Depeche Note – Symphonic Tribute na zámku
« Archiv událostí | Všechny událostí »
Prodeje Memento Mori Tour (průběžně aktualizováno)
Průběžně aktualizovány data prodejů lístků a výdělků Memento Mori Tour.
2023-12-17 - Los Angeles - 13 426 / 14 000 (95,90%) *
Prodej lístků:
Datum Město prodané lístky / kapacita
2023-03-23 - Sacramento - 13 228 / 13 228 (100%)
2023-03-25 - San Jose - 13 306 / 13 306 (100%)
2023-03-28 - Inglewood - 14 669 / 14 669 (100%)
2023-03-30 - Las Vegas - 15 224 / 15 224 (100%)
2023-04-02 - San Antonio - 15 308 / 15 308 (100%)
2023-04-05 - Chicago - 15 144 / 15 144 (100%)
2023-04-07 - Toronto - 15 341 / 15 341 (100%)
2023-04-09 - Quebec City - 12 455 / 12 455 (100%)
2023-04-12 - Montreal - 15 580 / 15 580 (100%)
2023-04-14 - New York - 14 926 / 14 926 (100%)
2023-06-04 - Dusseldorf - 43 104 / 44 252 (97,41%)
2023-06-06 - Dusseldorf - 43 104 / 44 252 (97,41%)
2023-07-07 - Berlin - 71 000 / 71 000 (100%)
2023-07-09 - Berlin - 71 000 / 71 000 (100%)
2023-09-21 - Mexico City - 64 637 / 64 637 (100%)
2023-09-23 - Mexico City - 64 637 / 64 637 (100%)
2023-09-25 - Mexico City - 64 637 / 64 637 (100%)
2023-09-29 - Austin - 12 297 / 12 297 (100%)
2023-10-01 - Dallas - 14 142 / 14 142 (100%)
2023-10-10 - Orlando - 13 252 / 13 607 (97,39%)
2023-10-12 - Miami - 13 649 / 13 649 (100%)
2023-10-15 - Atlanta - 12 232 / 12 232 (100%)
2023-10-19 - Nashville - 13 978 / 13 978 (100%)
2023-10-21 - New York (Brooklyn) - 14 752 / 14 752 (100%)
2023-10-23 - Washington DC - 14 396 / 14 396 (100%)
2023-10-25 - Philadelphia - 12 336 / 13 396 (92,09%)
2023-10-28 - New York - 14 867 / 14 867 (100%)
2023-10-31 - Boston - 12 655 / 13 007 (97,29%)
2023-11-03 - Montreal - 15 642 / 15 642 (100%)
2023-11-05 - Toronto - 14 812 / 14 812 (100%)
2023-11-08 - Detroit - 15 019 / 15 019 (100%)
2023-10-07 - New Orleans - 11 903 / 13 500 (88,17%) *
2023-11-13 - Chicago - 12 876 / 15 000 (85,84%) *
2023-11-16 - Denver - 12 700 / 14 000 (90,71%) *
2023-11-18 - Salt Lake City - 12 454 / 13 000 (95,80%) *
2023-11-21 - Edmonton - 09 390 / 12 500 (75,12%) *
2023-11-24 - Vancouver - 12 015 / 14 000 (85,82%) *
2023-11-26 - Seattle - 14 216 / 14 500 (98,04%) *
2023-11-28 - Portland - 12 052 / 13 000 (92,71%) *
2023-12-03 - San Francisco - 11 355 / 13 000 (87,35%) *
2023-12-10 - Inglewood - 12 092 / 14 000 (86,37%) *
2023-12-12 - Inglewood - 12 092 / 14 000 (86,37%) *
2023-12-15 - Los Angeles - 13 426 / 14 000 (95,90%) *
2023-12-17 - Los Angeles - 13 426 / 14 000 (95,90%) *
Hrubý zisk:
Hrubý zisk Město Datum
$7 276 080,00 Berlin 2023-07-07
$7 276 080,00 Berlin 2023-07-09
$5 133 922,67 Mexico City 2023-09-21
$5 133 922,67 Mexico City 2023-09-23
$5 133 922,67 Mexico City 2023-09-25
$4 398 143,50 Dusseldorf 2023-06-04
$4 398 143,50 Dusseldorf 2023-06-06
$3 447 447,00 Inglewood 2023-03-28
$3 303 929,00 Las Vegas 2023-03-30
$3 302 047,00 New York 2023-04-14
$3 209 101,00 Chicago 2023-04-05
$3 058 803,00 San Jose 2023-03-25
$3 027 464,00 Sacramento 2023-03-23
$3 011 214,00 San Antonio 2023-04-02
$2 571 362,00 New York 2023-10-28
$2 449 228,00 New York (Brooklyn) 2023-10-21
$2 331 628,00 Dallas 2023-10-01
$2 182 397,00 Miami 2023-10-12
$2 170 257,00 Austin 2023-09-29
$2 124 793,00 Toronto 2023-04-07
$2 084 100,00 Washington DC 2023-10-23
$1 958 455,00 Boston 2023-10-31
$1 919 395,00 Detroit 2023-11-08
$1 903 326,00 Atlanta 2023-10-15
$1 881 500,00 Philadelphia 2023-10-25
$1 846 005,00 Nashville 2023-10-19
$1 822 502,00 Orlando 2023-10-10
$1 655 868,00 Montreal 2023-04-12
$1 644 639,00 Toronto 2023-11-05
$1 303 587,00 Montreal 2023-11-03
$1 116 191,00 Quebec City 2023-04-09
Průběžně bude doplňováno
zdroj: Shinji, Martini, Home, Billboard
Diskuze
Diskuze neobsahuje žádny příspěvek.
Komentáře mohou přidávat jenom registrovaní a přihlášeni uživatelé.